| 1 | | Elops machnata | Tenpounder,Big Eye Herring,Ladyfish | Elopidae | Species Details | elopidae |
| 2 | | Megalops cyprinoides | Indo-Pacific tarpon | Megalopidae | Species Details | megalopidae |
| 3 | | Gymnothorax favagineus | Laced moray,Black-blotched Moray,Tesselated morray, Girafee Eel, Leopard Moray | Muraenidae | Species Details | muraenidae |
| 4 | | Gymnothorax prolatus | Moray eel | Muraenidae | Species Details | muraenidae |
| 5 | | Gymnothorax pseudothyrsoideus | Highfin moray, Yellow-lined Moray | Muraenidae | Species Details | muraenidae |
| 6 | | Gymnothorax reticularis | Reticulated moray | Muraenidae | Species Details | muraenidae |
| 7 | | Gymnothorax tile | Indian mud moray | Muraenidae | Species Details | muraenidae |
| 8 | | Strophidon sathete | Slender Giant Moray | Muraenidae | Species Details | muraenidae |
| 9 | | Gymnothorax undulatus | Undulated moray, Leopard Moray, Common Moray Eel | Muraenidae | Species Details | muraenidae |
| 10 | | Caecula pterygera | Finny snake eel | Ophichthidae | Species Details | ophichthidae |
| 11 | | Ophichthus brevicaudatus | Not known | Ophichthidae | Species Details | ophichthidae |
| 12 | | Pisodonophis boro | Rice-paddy eel | Ophichthidae | Species Details | ophichthidae |
| 13 | | Pisodonophis cancrivorus | Longfin snake-eel | Ophichthidae | Species Details | ophichthidae |
| 14 | | Congresox talabon | Yellow pike conger | Muraenesocidae | Species Details | muraenesocidae |
| 15 | | Congresox talabonoides | Indian pike conger | Muraenesocidae | Species Details | muraenesocidae |
| 16 | | Muraenesox bagio | Common pike conger | Muraenesocidae | Species Details | muraenesocidae |
| 17 | | Muraenesox cinereus | Daggertooth pike conger | Muraenesocidae | Species Details | muraenesocidae |
| 18 | | Ariosoma anago | Silvery conger | Congridae | Species Details | congridae |
| 19 | | Ariosoma gnanadossi | Tropical conger | Congridae | Species Details | congridae |
| 20 | | Conger cinereus | Longfin African conger, Moustache Conger, Indian Conger Eel | Congridae | Species Details | congridae |
| 21 | | Conger japonicus | Beach conger | Congridae | Species Details | congridae |
| 22 | | Uroconger lepturus | Slender conger, Longtail Conger, Yellow Pike-Conger | Congridae | Species Details | congridae |
| 23 | | Moringua raitaborua | Purple spaghetti eel | Moringuidae | Species Details | moringuidae |
| 24 | | Anguilla bengalensis | Indian mottled eel, Giant mottled eel | Anguillidae | Species Details | anguillidae |
| 25 | | Anguilla bicolor | Indonesian shortfin eel | Anguillidae | Species Details | anguillidae |
| 26 | | Coilia dussumieri | Goldspotted grenadier anchovy | Engraulidae | Species Details | engraulidae |
| 27 | | Coilia mystus | Osbeck's grenadier anchovy | Engraulidae | Species Details | engraulidae |
| 28 | | Coilia neglecta | Neglected Grenadier Anchovy | Engraulidae | Species Details | engraulidae |
| 29 | | Coilia ramcarati | Ramcarat grenadier anchovy | Engraulidae | Species Details | engraulidae |
| 30 | | Coilia reynaldi | Reynald's grenadier anchovy | Engraulidae | Species Details | engraulidae |
| 31 | | Setipinna breviceps | Shorthead hairfin anchovy | Engraulidae | Species Details | engraulidae |
| 32 | | Setipinna taty | Scaly hairfin anchovy | Engraulidae | Species Details | engraulidae |
| 33 | | Setipinna tenuifilis | Common Hairfin Anchovy | Engraulidae | Species Details | engraulidae |
| 34 | | Stolephorus commersonnii | Commerson's anchovy, Long jawed anchovy | Engraulidae | Species Details | engraulidae |
| 35 | | Stolephorus dubiosus | Thai anchovy | Engraulidae | Species Details | engraulidae |
| 36 | | Stolephorus indicus | Indian anchovy | Engraulidae | Species Details | engraulidae |
| 37 | | Stolephorus tri | Spined anchovy | Engraulidae | Species Details | engraulidae |
| 38 | | Thryssa dussumieri | Dussumier's thryssa | Engraulidae | Species Details | engraulidae |
| 39 | | Thryssa hamiltonii | Hamilton's thryssa | Engraulidae | Species Details | engraulidae |
| 40 | | Thryssa mystax | Moustached thryssa | Engraulidae | Species Details | engraulidae |
| 41 | | Thryssa purava | Oblique Jaw Thryssa, Gangetic Anchovy | Engraulidae | Species Details | engraulidae |
| 42 | | Thryssa setirostris | Long jaw thryssa | Engraulidae | Species Details | engraulidae |
| 43 | | Chirocentrus dorab | Dorab wolf-herring | Chirocentridae | Species Details | chirocentridae |
| 44 | | Chirocentrus nudus | Whitefin wolf-herring | Chirocentridae | Species Details | chirocentridae |
| 45 | | Dussumieria acuta | Rainbow sardine | Dussumieriidae | Species Details | dussumieriidae |
| 46 | | Dussumieria elopsoides | Slender rainbow sardine | Dussumieriidae | Species Details | dussumieriidae |
| 47 | | Ilisha elongata | Elongate ilisha | Pristigasteridae | Species Details | pristigasteridae |
| 48 | | Ilisha filigera | Coromandel ilisha, jewelled shad | Pristigasteridae | Species Details | pristigasteridae |
| 49 | | Ilisha megaloptera | Bigeye ilisha | Pristigasteridae | Species Details | pristigasteridae |
| 50 | | Ilisha melastoma | Indian ilisha | Pristigasteridae | Species Details | pristigasteridae |
| 51 | | Opisthopterus tardoore | Tardoore, long-finned Herring | Pristigasteridae | Species Details | pristigasteridae |
| 52 | | Pellona ditchela | Indian pellona | Pristigasteridae | Species Details | pristigasteridae |
| 53 | | Raconda russeliana | Raconda | Pristigasteridae | Species Details | pristigasteridae |
| 54 | | Anodontostoma chacunda | Chacunda gizzard shad, shortnose gizzard shad | Dorosomatidae | Species Details | dorosomatidae |
| 55 | | Escualosa thoracata | White Sardine | Dorosomatidae | Species Details | dorosomatidae |
| 56 | | Hilsa kelee | Kelee shad | Dorosomatidae | Species Details | dorosomatidae |
| 57 | | Nematalosa nasus | Bloch's gizzard shad, Longfinned Gizzard Shad | Dorosomatidae | Species Details | dorosomatidae |
| 58 | | Sardinella albella | White sardinella | Dorosomatidae | Species Details | dorosomatidae |
| 59 | | Sardinella fimbriata | Fringescale sardinella | Dorosomatidae | Species Details | dorosomatidae |
| 60 | | Sardinella gibbosa | Gold stripe sardine | Dorosomatidae | Species Details | dorosomatidae |
| 61 | | Sardinella longiceps | Indian Oil Sardine | Dorosomatidae | Species Details | dorosomatidae |
| 62 | | Sardinella melanura | Blacktip sardinella | Dorosomatidae | Species Details | dorosomatidae |
| 63 | | Tenualosa ilisha | Hilsa shad | Dorosomatidae | Species Details | dorosomatidae |
| 64 | | Tenualosa toli | Toli shad | Dorosomatidae | Species Details | dorosomatidae |
| 65 | | Chanos chanos | Milkfish | Chanidae | Species Details | chanidae |
| 66 | | Plotosus canius | Gray eel-catfish | Plotosidae | Species Details | plotosidae |
| 67 | | Plotosus lineatus | Striped Eel-tailed cat fish, Coral catfish, Striped catfish | Plotosidae | Species Details | plotosidae |
| 68 | | Arius arius | Threadfin sea catfish, Hamilton catfish | Ariidae | Species Details | ariidae |
| 69 | | Arius gagora | Gagora catfish | Ariidae | Species Details | ariidae |
| 70 | | Arius jatius | River catfish | Ariidae | Species Details | ariidae |
| 71 | | Arius jella | Blackfin sea catfish | Ariidae | Species Details | ariidae |
| 72 | | Arius macronotacanthus | | Ariidae | Species Details | ariidae |
| 73 | | Arius maculatus | Spotted catfish,sea catfish | Ariidae | Species Details | ariidae |
| 74 | | Arius venosus | Yellow Sea Catfish, Marine Catfish, Veined catfish | Ariidae | Species Details | ariidae |
| 75 | | Batrachocephalus mino | Beardless sea catfish | Ariidae | Species Details | ariidae |
| 76 | | Hexanematichthys sagor | Sagor catfish | Ariidae | Species Details | ariidae |
| 77 | | Ketengus typus | Bigmouth sea catfish | Ariidae | Species Details | ariidae |
| 78 | | Nemapteryx caelata | Engraved cat fish | Ariidae | Species Details | ariidae |
| 79 | | Netuma bilineata | Bronze Cat fish | Ariidae | Species Details | ariidae |
| 80 | | Netuma thalassina | Giant sea catfish | Ariidae | Species Details | ariidae |
| 81 | | Osteogeneiosus militaris | Soldier catfish | Ariidae | Species Details | ariidae |
| 82 | | Plicofollis layardi | Thinspine sea catfish | Ariidae | Species Details | ariidae |
| 83 | | Plicofollis nella | Smooth-headed catfish | Ariidae | Species Details | ariidae |
| 84 | | Plicofollis platystomus | Flatmouth sea catfish | Ariidae | Species Details | ariidae |
| 85 | | Plicofollis tonggol | Roughback sea catfish | Ariidae | Species Details | ariidae |
| 86 | | Plicofollis dussumieri | Blacktip sea catfish | Ariidae | Species Details | ariidae |
| 87 | | Pseudosciades sona | Dusky Catfish, Sona sea catfish | Ariidae | Species Details | ariidae |
| 88 | | Harpadon nehereus | Bombay-duck, Bummalo, Lizard Fish | Synodontidae | Species Details | synodontidae |
| 89 | | Saurida lessepsianus | Lesses Lizardfish | Synodontidae | Species Details | synodontidae |
| 90 | | Saurida longimanus | Longfin lizardfish | Synodontidae | Species Details | synodontidae |
| 91 | | Saurida micropectoralis | Shortfin lizardfish | Synodontidae | Species Details | synodontidae |
| 92 | | Saurida tumbil | Greater lizardfish, Dog-stick, Lizardfish | Synodontidae | Species Details | synodontidae |
| 93 | | Saurida undosquamis | Brushtooth lizardfish, True Lizardfish, Largescale Lizardfish, Large-scaled Saury | Synodontidae | Species Details | synodontidae |
| 94 | | Synodus indicus | Indian lizardfish | Synodontidae | Species Details | synodontidae |
| 95 | | Synodus variegatus | Variegated lizardfish | Synodontidae | Species Details | synodontidae |
| 96 | | Trachinocephalus trachinus | Bluntnose lizardfish | Synodontidae | Species Details | synodontidae |
| 97 | | Lestrolepis japonica | Japanese barracudina | Paralepididae | Species Details | paralepididae |
| 98 | | Diaphus metopoclampus | Spothead lantern fish | Myctophidae | Species Details | myctophidae |
| 99 | | Bregmaceros lanceolatus | | Bregmacerotidae | Species Details | bregmacerotidae |
| 100 | | Bregmaceros mcclellandi | Unicorn Cod | Bregmacerotidae | Species Details | bregmacerotidae |
| 101 | | Myripristis botche | Blacktip soldierfish | Holocentridae | Species Details | holocentridae |
| 102 | | Myripristis hexagona | Doubletooth soldierfish | Holocentridae | Species Details | holocentridae |
| 103 | | Myripristis murdjan | Pinecone soldierfish | Holocentridae | Species Details | holocentridae |
| 104 | | Sargocentron caudimaculatum | Silverspot squirrelfish, Spot Tailed Soldier Fish, White-tail Squirrelfish | Holocentridae | Species Details | holocentridae |
| 105 | | Sargocentron rubrum | Redcoat, Red soldierfish, Red Squirrelfish | Holocentridae | Species Details | holocentridae |
| 106 | | Ostichthys acanthorhinus | Spinesnout soldierfish | Holocentridae | Species Details | holocentridae |
| 107 | | Brotula multibarbata | Goatsbeard brotula | Ophidiidae | Species Details | ophidiidae |
| 108 | | Hypopleuron caninum | Whiptail cusk, Cusk-eels | Ophidiidae | Species Details | ophidiidae |
| 109 | | Allenbatrachus grunniens | Grunting Toadfish | Batrachoididae | Species Details | batrachoididae |
| 110 | | Batrachomoeus trispinosus | Three-spined frogfish | Batrachoididae | Species Details | batrachoididae |
| 111 | | Colletteichthys dussumieri | Flat toadfish | Batrachoididae | Species Details | batrachoididae |
| 112 | | Cubiceps whiteleggii | Shadow driftfish | Nomeidae | Species Details | nomeidae |
| 113 | | Psenes arafurensis | Banded Driftfish | Nomeidae | Species Details | nomeidae |
| 114 | | Psenes cyanophrys | Freckled Driftfish | Nomeidae | Species Details | nomeidae |
| 115 | | Ariomma indica | Indian driftfish, Butter Fish, Indian Ariomma | Ariommatidae | Species Details | ariommatidae |
| 116 | | Acanthocybium solandri | Wahoo | Scombridae | Species Details | scombridae |
| 117 | | Auxis rochei | Bullet Tuna | Scombridae | Species Details | scombridae |
| 118 | | Auxis thazard | Frigate tuna, Frigate Mackerel, Bullet Mackerel | Scombridae | Species Details | scombridae |
| 119 | | Euthynnus affinis | Kawakawa, Mackerel Tuna, Little Tuna | Scombridae | Species Details | scombridae |
| 120 | | Katsuwonus pelamis | Skipjack tuna, Striped Tuna | Scombridae | Species Details | scombridae |
| 121 | | Pampus argenteus | Silver Pomfret | Stromateidae | Species Details | stromateidae |
| 122 | | Pampus candidus | Silver Pomfret | Stromateidae | Species Details | stromateidae |
| 123 | | Pampus chinensis | Chinese pomfret, Chinese silver pomfret, Grey pomfret | Stromateidae | Species Details | stromateidae |
| 124 | | Rastrelliger brachysoma | Indian mackerel | Scombridae | Species Details | scombridae |
| 125 | | Rastrelliger faughni | Island Mackerel | Scombridae | Species Details | scombridae |
| 126 | | Rastrelliger kanagurta | Indian Mackerel, Longjaw Mackerel | Scombridae | Species Details | scombridae |
| 127 | | Sarda orientalis | Striped bonito, Oriental bonito | Scombridae | Species Details | scombridae |
| 128 | | Scomber australasicus | Blue mackerel | Scombridae | Species Details | scombridae |
| 129 | | Scomberomorus commerson | Narrow-barred Spanish mackerel, Barred Mackerel, Commersion's mackerel, King Mackerel | Scombridae | Species Details | scombridae |
| 130 | | Scomberomorus guttatus | Indo-Pacific king mackerel, Spotted Spanish mackerel | Scombridae | Species Details | scombridae |
| 131 | | Scomberomorus koreanus | Korean seerfish | Scombridae | Species Details | scombridae |
| 132 | | Scomberomorus lineolatus | Seer fish | Scombridae | Species Details | scombridae |
| 133 | | Scomberomorus plurilineatus | Kanadi kingfish | Scombridae | Species Details | scombridae |
| 134 | | Thunnus albacares | Yellowfin Tuna | Scombridae | Species Details | scombridae |
| 135 | | Thunnus tonggol | Longtail tuna | Scombridae | Species Details | scombridae |
| 136 | | Neoepinnula orientalis | Sackfish | Gempylidae | Species Details | gempylidae |
| 137 | | Eupleurogrammus muticus | Smallhead hairtail, Ribbon-Fish | Trichiuridae | Species Details | trichiuridae |
| 138 | | Lepturacanthus savala | Savalani hairtail, Ribbon-Fish | Trichiuridae | Species Details | trichiuridae |
| 139 | | Tentoriceps cristatus | Crested hairtail | Trichiuridae | Species Details | trichiuridae |
| 140 | | Trichiurus gangeticus | Ganges hairtail | Trichiuridae | Species Details | trichiuridae |
| 141 | | Trichiurus lepturus | Largehead hairtail, Cutlassfish, Hairtail, Large-headed Ribbon Fish | Trichiuridae | Species Details | trichiuridae |
| 142 | | Dactyloptena orientalis | Oriental Flying Gurnard | Dactylopteridae | Species Details | dactylopteridae |
| 143 | | Parupeneus indicus | Indian goatfish | Mullidae | Species Details | mullidae |
| 144 | | Mulloidichthys vanicolensis | Yellowfin Goatfish | Mullidae | Species Details | mullidae |
| 145 | | Upeneus moluccensis | Goldband goatfish | Mullidae | Species Details | mullidae |
| 146 | | Upeneus sulphureus | Sulphur goatfish, Beach goatfish, Yellow goatfish | Mullidae | Species Details | mullidae |
| 147 | | Upeneus supravittatus | Long-fin goatfish | Mullidae | Species Details | mullidae |
| 148 | | Upeneus tragula | Freckled Goatfish, Bar-tail Goatfish, Blackstriped Goatfish, Spearnose Goatfish | Mullidae | Species Details | mullidae |
| 149 | | Upeneus vittatus | Yellowstriped goatfish | Mullidae | Species Details | mullidae |
| 150 | | Callionymus carebares | Indian deepwater dragonet | Callionymidae | Species Details | callionymidae |
| 151 | | Callionymus erythraeus | Smallhead dragonet | Callionymidae | Species Details | callionymidae |
| 152 | | Callionymus margaretae | Margaret's dragonet | Callionymidae | Species Details | callionymidae |
| 153 | | Callionymus profundus | Dragonet | Callionymidae | Species Details | callionymidae |
| 154 | | Callionymus sagitta | Arrow dragonet | Callionymidae | Species Details | callionymidae |
| 155 | | Fistularia commersonii | Bluespotted cornetfish | Fistulariidae | Species Details | fistulariidae |
| 156 | | Fistularia petimba | Red Cornetfish, Flute-mouth | Fistulariidae | Species Details | fistulariidae |
| 157 | | Centriscus scutatus | Grooved razor-fish | Centriscidae | Species Details | centriscidae |
| 158 | | Hippocampus kuda | Sea-horse, Smooth Seahorse, Yellow Seahorse, Spotted Seahorse | Syngnathidae | Species Details | syngnathidae |
| 159 | | Ichthyocampus carce | Indian Freshwater Pipefish | Syngnathidae | Species Details | syngnathidae |
| 160 | | Trachyrhamphus serratus | | Syngnathidae | Species Details | syngnathidae |
| 161 | | Kurtus indicus | Indian Hump Head | Kurtidae | Species Details | kurtidae |
| 162 | | Apogonichthyoides sialis | Twinbar cardinalfish | Apogonidae | Species Details | apogonidae |
| 163 | | Jaydia ellioti | Flag-in cardinal-fish, Elliot's Cardinal-fish | Apogonidae | Species Details | apogonidae |
| 164 | | Jaydia queketti | Spotfin cardinal | Apogonidae | Species Details | apogonidae |
| 165 | | Lepidamia kalosoma | Pinstripe cardinalfish | Apogonidae | Species Details | apogonidae |
| 166 | | Ostorhinchus cookii | Pinstripe cardinalfish, Cook's cardinalfish | Apogonidae | Species Details | apogonidae |
| 167 | | Ostorhinchus gularis | Gular cardinalfish | Apogonidae | Species Details | apogonidae |
| 168 | | Trichonotus setiger | Spotted sand-diver | Trichonotidae | Species Details | trichonotidae |
| 169 | | Butis butis | Duckbill sleeper | Eleotridae | Species Details | eleotridae |
| 170 | | Eleotris fusca | Dusky sleeper | Eleotridae | Species Details | eleotridae |
| 171 | | Eleotris lutea | Lutea sleeper | Eleotridae | Species Details | eleotridae |
| 172 | | Aulopareia cyanomos | Blue-spotted goby | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 173 | | Acentrogobius viridipunctatus | Spotted green goby | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 174 | | Amblyeleotris downingi | Downing's shrimpgoby | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 175 | | Amblyeleotris steinitzi | Steinitz' prawn-goby | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 176 | | Amblyotrypauchen arctocephalus | Armour eelgoby | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 177 | | Apocryptes bato | Mudskipper, Goby | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 178 | | Bathygobius coalitus | White-spotted frillgoby | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 179 | | Bathygobius curacao | Notch-tongue goby | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 180 | | Boleophthalmus boddarti | Boddart's goggle-eyed goby | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 181 | | Boleophthalmus dussumieri | Mudskipper | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 182 | | Callogobius hasseltii | Not Known | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 183 | | Cryptocentrus cinctus | Yellow prawn-goby | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 184 | | Cryptocentrus cyanotaenia | Not Known | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 185 | | Cryptocentrus maudae | Maude's shrimpgoby | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 186 | | Exyrias puntang | Not Known | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 187 | | Favonigobius gymnauchen | Not Known | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 188 | | Glossogobius giuris | Tank goby | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 189 | | Gobiopsis macrostoma | Snakehead Goby | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 190 | | Istigobius decoratus | Decorated goby | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 191 | | Istigobius ornatus | Ornate goby | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 192 | | Odontamblyopus rubicundus | Rubicusdus eel goby | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 193 | | Oligolepis acutipennis | Not Known | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 194 | | Oxyurichthys microlepis | Maned Goby | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 195 | | Oxyurichthys papuensis | Frogface goby | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 196 | | Parachaeturichthys polynema | Taileyed goby | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 197 | | Parapocryptes serperaster | Not known | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 198 | | Periophthalmodon schlosseri | Giant mudskipper | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 199 | | Periophthalmus barbarus | Atlantic mudskipper, mudskipper | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 200 | | Psammogobius biocellatus | Not Known | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 201 | | Pseudapocryptes elongatus | Mud Skipper | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 202 | | Scartelaos histophorus | Walking goby | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 203 | | Stigmatogobius sadanundio | Knight Goby | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 204 | | Taenioides buchanani | Burmese gobyeel | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 205 | | Taenioides cirratus | Bearded worm goby | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 206 | | Tridentiger barbatus | Shokihaze goby | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 207 | | Trypauchen vagina | Burrowing goby | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 208 | | Valenciennea muralis | Not Known | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 209 | | Yongeichthys nebulosus | Hairfin goby | Gobiidae | Species Details | gobiidae |
| 210 | | Lates calcarifer | Seabass, Asian Seabass | Latidae | Species Details | latidae |
| 211 | | Lactarius lactarius | False Trevally, Milk Fish, Big-jawed Jumper | Lactariidae | Species Details | lactariidae |
| 212 | | Sphyraena barracuda | Great barracuda | Sphyraenidae | Species Details | sphyraenidae |
| 213 | | Sphyraena chrysotaenia | Yellowstripe Barracuda | Sphyraenidae | Species Details | sphyraenidae |
| 214 | | Sphyraena forsteri | Big Eye Barracuda | Sphyraenidae | Species Details | sphyraenidae |
| 215 | | Sphyraena jello | Pickhandle barracuda, Banded or Indian barracuda | Sphyraenidae | Species Details | sphyraenidae |
| 216 | | Sphyraena obtusata | Obtuse barracuda, Yellowtail barracuda, Striped barracuda | Sphyraenidae | Species Details | sphyraenidae |
| 217 | | Sphyraena putnamae | Sawtooth barracuda | Sphyraenidae | Species Details | sphyraenidae |
| 218 | | Sphyraena qenie | Blackfin barracuda | Sphyraenidae | Species Details | sphyraenidae |
| 219 | | Eleutheronema tetradactylum | Fourfinger Threadfin | Polynemidae | Species Details | polynemidae |
| 220 | | Filimanus heptadactyla | Sevenfinger Threadfin | Polynemidae | Species Details | polynemidae |
| 221 | | Leptomelanosoma indicum | Indian Threadfin | Polynemidae | Species Details | polynemidae |
| 222 | | Polydactylus mullani | Arabian blackspot threadfin | Polynemidae | Species Details | polynemidae |
| 223 | | Polydactylus plebeius | Striped Threadfin, Common Threadfin, Common Tassel Fish | Polynemidae | Species Details | polynemidae |
| 224 | | Polydactylus sextarius | Blackspot Threadfin | Polynemidae | Species Details | polynemidae |
| 225 | | Polynemus paradiseus | Paradise threadfin | Polynemidae | Species Details | polynemidae |
| 226 | | Filimanus similis | Indian sevenfinger threadfin | Polynemidae | Species Details | polynemidae |
| 227 | | Psettodes belcheri | Halibut | Psettodidae | Species Details | psettodidae |
| 228 | | Psettodes bennettii | Spiny turbot | Psettodidae | Species Details | psettodidae |
| 229 | | Psettodes erumei | Indian halibut, Indian spiny turbot | Psettodidae | Species Details | psettodidae |
| 230 | | Laiopteryx novaezeelandiae | Yellow-dabbled flounder | Citharidae | Species Details | citharidae |
| 231 | | Arnoglossus aspilos | Spotless lefteye flounder | Bothidae | Species Details | bothidae |
| 232 | | Bothus myriaster | Indo-Pacific oval flounder, Oval Flounder | Bothidae | Species Details | bothidae |
| 233 | | Grammatobothus polyophthalmus | Threespot flounder | Bothidae | Species Details | bothidae |
| 234 | | Laeops nigrescens | Lefteye flounders | Bothidae | Species Details | bothidae |
| 235 | | Cephalopsetta ventrocellatus | Large-tooth flounder | Paralichthyidae | Species Details | paralichthyidae |
| 236 | | Pseudorhombus arsius | Largetooth flounder | Paralichthyidae | Species Details | paralichthyidae |
| 237 | | Pseudorhombus elevatus | Deep flounder | Paralichthyidae | Species Details | paralichthyidae |
| 238 | | Pseudorhombus javanicus | Not Known | Paralichthyidae | Species Details | paralichthyidae |
| 239 | | Pseudorhombus malayanus | Malayan flounder | Paralichthyidae | Species Details | paralichthyidae |
| 240 | | Pseudorhombus natalensis | Natal flounders | Paralichthyidae | Species Details | paralichthyidae |
| 241 | | Pseudorhombus triocellatus | Three spotted flounders | Paralichthyidae | Species Details | paralichthyidae |
| 242 | | Aesopia cornuta | Unicorn sole | Soleidae | Species Details | soleidae |
| 243 | | Aseraggodes umbratilis | Secretive sole | Soleidae | Species Details | soleidae |
| 244 | | Brachirus orientalis | Oriental sole | Soleidae | Species Details | soleidae |
| 245 | | Brachirus pan | Pan sole | Soleidae | Species Details | soleidae |
| 246 | | Heteromycteris oculus | Eyed sole | Soleidae | Species Details | soleidae |
| 247 | | Solea elongata | Elongate sole | Soleidae | Species Details | soleidae |
| 248 | | Solea ovata | Ovate sole | Soleidae | Species Details | soleidae |
| 249 | | Dagetichthys commersonnii | Commerson's sole | Soleidae | Species Details | soleidae |
| 250 | | Zebrias altipinnis | Zebra sole | Soleidae | Species Details | soleidae |
| 251 | | Zebrias quagga | Fringefin zebra sole, Quagga-sole | Soleidae | Species Details | soleidae |
| 252 | | Pseudaesopia synapturoides | Indian zebra sole | Soleidae | Species Details | soleidae |
| 253 | | Cynoglossus arel | Largescale tonguesole | Cynoglossidae | Species Details | cynoglossidae |
| 254 | | Cynoglossus bilineatus | Fourlined Tonguesole | Cynoglossidae | Species Details | cynoglossidae |
| 255 | | Cynoglossus carpenteri | Hooked tonguesole | Cynoglossidae | Species Details | cynoglossidae |
| 256 | | Cynoglossus cynoglossus | Bengal tongue sole | Cynoglossidae | Species Details | cynoglossidae |
| 257 | | Cynoglossus kopsii | Short-headed Tonguesole | Cynoglossidae | Species Details | cynoglossidae |
| 258 | | Cynoglossus lida | Roughscale tonguesole | Cynoglossidae | Species Details | cynoglossidae |
| 259 | | Cynoglossus lingua | Long tongue sole | Cynoglossidae | Species Details | cynoglossidae |
| 260 | | Cynoglossus macrostomus | Malabar tonguesole | Cynoglossidae | Species Details | cynoglossidae |
| 261 | | Cynoglossus oligolepis | Not known | Cynoglossidae | Species Details | cynoglossidae |
| 262 | | Cynoglossus puncticeps | Speckled tonguesole | Cynoglossidae | Species Details | cynoglossidae |
| 263 | | Paraplagusia bilineata | Double-lined tonguesole | Cynoglossidae | Species Details | cynoglossidae |
| 264 | | Paraplagusia blochi | Bloch's tonguesole | Cynoglossidae | Species Details | cynoglossidae |
| 265 | | Zebrias zebra | Zebra sole | Soleidae | Species Details | soleidae |
| 266 | | Mene maculata | Moonfish | Menidae | Species Details | menidae |
| 267 | | Xiphias gladius | Swordfish, Broadbill, Broadbill swordfish | Xiphiidae | Species Details | xiphiidae |
| 268 | | Istiompax indica | Black marlin | Istiophoridae | Species Details | istiophoridae |
| 269 | | Istiophorus platypterus | Indo-Pacific sailfish, Bill Fish, Indian Sailfish | Istiophoridae | Species Details | istiophoridae |
| 270 | | Alectis ciliaris | African Pompano | Carangidae | Species Details | carangidae |
| 271 | | Scyris indica | Indian Threadfish, Indian Thread Finned Trevally, Thread Fin Scades, Diamond Trevally | Carangidae | Species Details | carangidae |
| 272 | | Alepes djedaba | Shrimp Scad | Carangidae | Species Details | carangidae |
| 273 | | Alepes kleinii | Razorbelly scad | Carangidae | Species Details | carangidae |
| 274 | | Alepes melanoptera | Blackfin Scad | Carangidae | Species Details | carangidae |
| 275 | | Alepes vari | Herring scad | Carangidae | Species Details | carangidae |
| 276 | | Atropus atropos | Cleftbelly Trevally, Blackfin Jack, Cleftbelly Kingfish | Carangidae | Species Details | carangidae |
| 277 | | Atule mate | Yellowtail Scad, One-finlet scad, Finlet Scad, Horse Mackerel | Carangidae | Species Details | carangidae |
| 278 | | Carangoides armatus | Longfin Trevally, Armed trevally | Carangidae | Species Details | carangidae |
| 279 | | Platycaranx chrysophrys | Longnose Trevally, Dusky Trevally, Longnose Cavalla, Club-nosed Trevally | Carangidae | Species Details | carangidae |
| 280 | | Turrum coeruleopinnatum | Coastal trevally | Carangidae | Species Details | carangidae |
| 281 | | Ferdauia ferdau | Blue Trevally | Carangidae | Species Details | carangidae |
| 282 | | Atropus hedlandensis | Bumpnose Trevally | Carangidae | Species Details | carangidae |
| 283 | | Platycaranx malabaricus | Malabar Trevally, Hunchback Trevally, Horse Mackerel, Kingfish, Malabar Crevalle | Carangidae | Species Details | carangidae |
